Перейти до вмісту
Розміри жіночого одягу
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Україна | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|
Європа | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 |
---|
Розмір | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|
Джинси | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 |
---|
Обхват грудей (см) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
---|
Обхват талії (см) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
---|
Обхват бедер (см) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|
Довжина рукава (см) | 58/60 | 59/61 | 59/61 | 60/62 | 60/62 | 61/63 | 61/63 | 61/63 |
---|
Розміри жіночого взуття
Україна | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
---|
США | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
---|
Англія | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
---|
Європа | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 |
---|
Сантиметри | 21,5 | 22 | 22,3 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
---|